歐特光學可提供各種近紅外窄帶,帶通濾光片,光譜范圍涵蓋到700-2500nm,廣泛應用于成像,電信,激光技術,多光子熒光等。
型號 | 中心波長 CWL(nm) | 半帶寬FWHM(nm) | 透過率T(%) | 截止范圍Blocking(nm) | 截止深度OD |
710nm窄帶濾光片 | 710 | 10 | ≥75 | 200-1100 | ≥5-10 |
730nm窄帶濾光片 | 730 | 10 | ≥75 | 200-1100 | ≥5-10 |
765nm窄帶濾光片 | 765 | 15 | ≥85 | 200-1100 | ≥5-10 |
780nm窄帶濾光片 | 780 | 10 | ≥80 | 200-1100 | ≥5-10 |
800nm窄帶濾光片 | 800 | 20 | ≥75 | 200-1100 | ≥5-10 |
805nm窄帶濾光片 | 805 | 10 | ≥75 | 200-1100 | ≥5-10 |
808nm窄帶濾光片 | 808 | 10 | ≥80 | 200-1100 | ≥5-10 |
810nm窄帶濾光片 | 810 | 10 | ≥90 | 200-1100 | ≥5-10 |
830nm窄帶濾光片 | 830 | 15 | ≥90 | 200-1100 | ≥5-10 |
850nm窄帶濾光片 | 850 | 8 | ≥85 | 200-1100 | ≥5-10 |
860nm窄帶濾光片 | 860 | 6 | ≥75 | 200-1100 | ≥5-10 |
880nm窄帶濾光片 | 880 | 15 | ≥95 | 200-1100 | ≥5-10 |
890nm窄帶濾光片 | 890 | 20 | ≥85 | 200-1100 | ≥5-10 |
900nm窄帶濾光片 | 900 | 10 | ≥90 | 200-1100 | ≥5-10 |
905nm窄帶濾光片 | 905 | 8 | ≥90 | 200-1100 | ≥5-10 |
1064nm窄帶濾光片 | 1064 | 10 | ≥85 | 200-1100 | ≥5-10 |
1070nm窄帶濾光片 | 1070 | 20 | ≥90 | 200-1200 | ≥5-10 |
1340nm窄帶濾光片 | 1340 | 20 | ≥90 | 200-1600 | ≥5-10 |
1450nm窄帶濾光片 | 1450 | 20 | ≥90 | 200-1600 | ≥5-10 |
近紅外帶通濾光片(Near Infrared Filter)是一種光學濾光片,允許近紅外波長范圍內(nèi)的光線通過,同時阻擋其他波長的光線。這種類型的濾光片在近紅外成像和傳感應用中發(fā)揮著重要作用。以下是關于近紅外帶通濾光片的一些信息:
特點和應用:
波長選擇性: 近紅外帶通濾光片的主要特點是選擇性透過近紅外波長范圍內(nèi)的光線。這個范圍通常在700納米(nm)到1100納米之間。
成像和傳感: 近紅外帶通濾光片廣泛用于近紅外成像和傳感應用。這些應用包括近紅外成像、紅外熱成像、醫(yī)學成像、食品檢測、質(zhì)量控制、農(nóng)業(yè)和生物醫(yī)學研究等。
質(zhì)譜分析: 在質(zhì)譜分析中,近紅外帶通濾光片可用于選擇性地捕獲和分析特定波長的光,以進行物質(zhì)的光譜分析和檢測。
非破壞性測試: 近紅外帶通濾光片也常用于進行非破壞性測試和檢測,如檢查食品質(zhì)量、檢測藥品的成分和檢查材料的特性。
生物醫(yī)學應用: 在生物醫(yī)學領域,近紅外帶通濾光片用于近紅外光學成像,如腦成像和組織成像,以幫助醫(yī)學診斷和研究。
近紅外帶通濾光片的設計和選擇取決于具體的應用需求和所希望傳遞或捕獲的波長范圍。這些濾光片可以提高系統(tǒng)的性能,幫助篩選和分析所需的光譜信息,從而滿足各種科學、工程和醫(yī)學領域的需求。